비급여항목
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항 제2항 및 제1항에 따라 비급여 진료비용을 안내합니다.
(2023. 08. 04기준)
치료재료대
분 류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 참고 |
치료재료대 | 픽스몰(10*10M) 1통 | BM5101LX | 15,000 | |
픽스몰(10*10) 30CM | BM5101LX | 450 | ||
픽스몰(15*10) 30CM | BM5101LX | 600 | ||
픽스몰(5*10) 30CM | BM5101LX | 300 | ||
수성멸균흡수패드(10*10) | BM5001YU | 1,500 | ||
수성멸균흡수패드(15*20) | BM5001YU | 2,800 | ||
수성멸균흡수패드(20*20) | BM5001YU | 5,000 | ||
수성멸균흡수패드(20*40) | BM5001YU | 7,500 | ||
박티그라(15*1)1롤 | 681800080 | 30,000 | ||
메가누보(MEGA NUOVO) | BM2602OT | 200,000 | ||
하이파픽스 스킨 센스티브 (10CM*5M) | BM5102DE | 75,000 | ||
하이파픽스 스킨 센스티브 (10cm*10cm) | BM5102DE | 1,500 | ||
VENDARI HAFT(8*20) | BK7101TI | 20,000 | ||
Mollelast(4*4) | BK7101JE | 5,000 | ||
Mollelast(6*4) | BK7101JE | 6,500 | ||
Mollelast(8*4) | BK7101JE | 10,000 | ||
COMFIFAST (3.5*1) RED | BK7001GJ | 5,000 | ||
COMFIFAST (3.5*10) RED | BK7001GJ | 50,000 | ||
COMFIFAST (5.0*1) GREEN | BK7001GJ | 5,500 | ||
COMFIFAST (5.0*10) GREEN | BK7001GJ | 55,000 | ||
COMFIFAST (7.5*10) BLUE | BK7001GJ | 60,000 | ||
COMFIFAST (7.5*1) BLUE | BK7001GJ | 6,000 | ||
COMFIFAST (10.75*1) YELLOW | BK7001GJ | 9,000 | ||
COMFIFAST (10.75*10) YELLOW | BK7001GJ | 90,000 | ||
COMFIFAST (17.5*1) BEIGE | BK7001GJ | 12,000 | ||
COMFIFAST (17.5*10) BEIGE | BK7001GJ | 120,000 | ||
TUBIFAST BANDAGES(7.5*10) Blue | BK7001QI | 60,000 | ||
렘스카TR(3.5*15) | BM5002SO | 60,000 | ||
렘스카TR(12*15) | BM5002SO | 140,000 | ||
콜힐업 1ml(COLHEALUP) | BM2600VT | 180,000 | ||
콜힐업 3ml(COLHEALUP) | BM2600VT | 420,000 | ||
아르케 창상피복재 | BM5001DO | 300,000 | ||
케라힐-알로(바솔동종피부유래각질세포) (2x10^7개/1.5mL) |
673300061 | 663,199 | 급여기준 예외시 | |
프로스터 스킨케어 1 | BM5001KU | 80,000 | ||
프로스터 스킨케어 5 | BM5001KU | 180,000 | ||
포비스넷 오렌지(25*1M) | POIVIS-O | 12,000 | ||
포비스넷 블루(7.5cm*1M) | POIVIS-BL | 6,000 | ||
메피폼(4*30) | BM5003JK | 85,000 | ||
메피폼(10*18) | BM5003JK | 120,000 | ||
콜라힐 플러스(10cm*10cm*2mm) | M3300500 | 200,000 | 급여기준 예외시 | |
프로힐(5cm*5cm*3mm) | M3300006 | 60,000 | 급여기준 예외시 | |
써지콘3g(수술용) | BM5000SQ | 150,000 | ||
써지콘 5g | BM5000SQC | 180,000 | ||
써지콘 1회(0.17g) | BM5000SQD | 7,000 | ||
실덤스카젤(씰덤겔)15G | BM5001ZD | 60,000 | ||
렘스카겔(REMSCAR GEL)30G | BM5004SO | 50,000 | ||
렘스카겔(REMSCAR GEL)50G | BM5004SO | 80,000 | ||
렘스카겔(RMSCAR GEL)120G | BM5004SO | 190,000 | ||
JS-T&L(허리보호대) | BC1201VY | 35,000 | ||
Foley lock | BJ1001XF | 5,000 | ||
유신 픽스밴드 L (Levin 고정밴드) | BJ1004RI | 3,000 | ||
유신 픽스밴드 (FixBand UF) | BJ1009RI | 5,000 |